疾病予防・健康づくり(保健事業)
検査項目一覧
検査項目表(東振協)
検査分類 | 検査項目 | Aコース | Bコース | Dコース | Eコース | |
---|---|---|---|---|---|---|
定期健診 | 生活習慣病健診 | 婦人生活習慣病健診 | 人間ドック | 特定健診 | ||
問診 | 問診(聴打診) | ● | ● | ● | (●) | ● |
身体計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● |
体重 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BMI指数 | ● | ● | ● | ● | ● | |
標準体重 | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | - | ● | ● | ● | ● | |
体脂肪率 | - | - | - | ● | - | |
視力 | 視力 | ● | ● | ● | ● | - |
血圧 | 最高/最低 | ● | ● | ● | ● | ● |
心拍数 | - | - | - | ● | - | |
聴力 | 左右オージオ | - | ● | ● | ● | - |
左右音叉等 | ● | - | - | - | - | |
糖代謝 | 尿糖(定性) | ● | ● | ● | ● | ● |
空腹時血糖 | - | ● | ● | ● | ● | |
HbA1c | - | ● | ● | ● | ● | |
腎尿路系 | 尿蛋白(定性) | ● | ● | ● | ● | ● |
尿潜血反応 | - | ● | ● | ● | - | |
尿比重 | - | - | - | ● | - | |
尿沈渣 | - | - | - | ● | - | |
クレアチニン | - | ● | ● | ● | ■ | |
eGFR | - | ● | ● | ● | ■ | |
脂質代謝 | 総コレステロール | - | ● | ● | ● | - |
HDLコレステロール | - | ● | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール | - | ● | ● | ● | ● | |
中性脂肪 | - | ● | ● | ● | ● | |
肝機能 | AST(GOT) | - | ● | ● | ● | ● |
ALT(GPT) | - | ● | ● | ● | ● | |
γ-GTP | - | ● | ● | ● | ● | |
ALP | - | ● | ● | ● | - | |
総蛋白 | - | - | - | ● | - | |
アルブミン | - | - | - | ● | - | |
A/G比 | - | - | - | ● | - | |
LDH | - | - | - | ● | - | |
総ビリルビン | - | - | - | ● | - | |
尿酸 | 尿酸 | - | ● | ● | ● | - |
膵機能 | アミラーゼ(血清) | - | - | - | ▲ | - |
血球 | 赤血球数 | - | ● | ● | ● | ■ |
ヘマトクリット | - | ● | ● | ● | ■ | |
ヘモグロビン | - | ● | ● | ● | ■ | |
MCV | - | ● | ● | ● | - | |
MCH | - | ● | ● | ● | - | |
MCHC | - | ● | ● | ● | - | |
白血球数 | - | ● | ● | ● | - | |
血小板数 | - | ● | ● | ● | - | |
血清鉄 | - | - | - | ● | - | |
前立腺 | PSA(男性のみ) | - | ▲ | - | ▲ | - |
血液型 | ABO式 | - | - | - | ● | - |
Rh式 | - | - | - | ● | - | |
血清 | CRP | - | - | - | ● | - |
肝炎 | HBs抗原 | - | - | - | ● | - |
ウイルス | HCV抗体 | - | - | - | ▲ | - |
HBs抗体 | - | - | - | ▲ | - | |
呼吸器系 | 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | - |
肺機能 | スパイロメーター | - | - | - | ● | - |
消化器系 | 上部消化管X線 | - | ● | ● | ● | - |
上部消化管内視鏡 | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | |
ヘリコバクター・ピロリ | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | |
ペプシノーゲン | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | |
ABC検診 | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | |
便潜血反応(免疫2回法) | - | ● | ● | ● | - | |
心電図 | 安静時 | - | ● | ● | ● | ■ |
眼底 | 両眼 | - | ▲ | ▲ | ● | ■ |
眼圧 | 両眼 | - | ▲ | ▲ | ● | - |
腹部超音波 | 腹部超音波 | - | ▲ | ▲ | ● | - |
子宮 | 医師採取 | - | - | ● | ▲ | - |
自己採取 | - | - | ● | ▲ | - | |
乳房 | 超音波 | - | - | ▲ | ▲ | - |
マンモグラフィ | - | - | ▲ | ▲ | - | |
視診・触診・超音波 | - | - | ▲ | ▲ | - | |
視診・触診・マンモグラフィ | - | - | ▲ | ▲ | - |
●は標準検査項目、▲はオプション検査項目、■は医師が必要と認めた場合に実施する項目
※子宮検査、乳房検査は、検査項目を選択して実施となります。